近 日 近24小时 近7日 近30日
2026年各月 1月
往 年 2022年 2023年 2024年 2025年
¥40.20 ¥46.80 (8.6折)
¥32.00 ¥32.00 (10.0折)
¥40.10 ¥59.00 (6.8折)
¥42.10 ¥49.00 (8.6折)
¥27.90 ¥49.80 (5.6折)
¥52.80 ¥55.00 (9.6折)
电子书:¥12.99
¥31.90 ¥58.00 (5.5折)
¥55.70 ¥58.00 (9.6折)